欢迎光临广州安特激光技术有限公司!     
  首页公司简介产品中心新闻中心资料下载文献中心诚聘英才联系我们在线留言企业邮局English  
推荐产品
   声光器件、电光器件
   激光器
   激光打标机配件
   固体激光器配件
   激光电源
   激光工具、辅助设备
   光学元器件
   光通讯器件
   光学材料、晶体
   激光配件
   激光加工设备

推荐新闻
   我司作为协办单位参加广州市开发区
   新特集团盛装亮相2012慕尼黑上
   陈义红董事长被聘为“国家科学技术
   陈义红出席湖北省侨联九届三次全委
   陈义红出席湖北省侨联青年委员会成
   《湖北日报》记者专访我司董事长陈
   我新特集团又获两项中国专利
   我司陈义红出席武汉建设国家中心城
   我司董事陈义红参加激光行业协会会
   我司新产品陶瓷激光器闪亮登场
YAG激光聚焦镜

1、单片聚焦镜

型号命名规则:FL-xxxx-F-D-T-yy
  • FL:单片聚焦镜
  • xxxx:激光波长,1064nm、532nm等
  • F:焦距,单位mm
  • D:镜片直径,单位mm
  • T:厚度,单位mm
  • yy:其它用途
  • 单片聚焦镜

    型号  波长 nm 焦距 mm 直径mm 边缘厚度mm 备注
    FL-1064-F14-D20-T2.3 1064 14 20 2.3  
    FL-1064-F24-D24-T2.1 1064 24 24 2.1  
    FL-1064-F30-D20-T2.3 1064 30 20 2.3  
    FL-1064-F35-D22-T2.3 1064 35 22 2.3  
    FL-1064-F37-D27-T2.5 1064 37 27 2.5  
    FL-1064-F54-D22-T2.7 1064 54 22 2.7  
    FL-1064-F54-D28-T3.0 1064 54 28 3.0  
    FL-1064-F55-D25 1064 55 25    
    FL-1064-F55-D31-T2.6 1064 55 31 2.6  
    FL-1064-F57-D27-T2.6 1064 57 27 2.3  
    FL-1064-F60-D23-T2.1 1064 60 23 2.1  
    FL-1064-F67-D23-T2.1 1064 67 23 2.1  
    FL-1064-F69-D23-T2.1 1064 69 23 2.1  
    FL-1064-F69-D24-T2.2 1064 69 24 2.2  
    FL-1064-F69-D31-T2.4 1064 69 31 2.4  
    FL-1064-F72-D36-T1.5 1064 72 36 1.5  
    FL-1064-F73-D36-T1.6 1064 73 36 1.6  
    FL-1064-F73-D35-T2.3 1064 73 36 2.3  
    FL-1064-F75-D25-T3 1064 75 25 3.0  
    FL-1064-F75-D30 1064 75 30    
    FL-1064-F75-D32-T3.0 1064 75 32 3.0  
    FL-1064-F79-D22-T3.5 1064 79 22 3.5  
    FL-1064-F79-D28-T3.0 1064 79 28 3.0  
    FL-1064-F79-D34-T2.5 1064 79 34 2.5  
    FL-1064-F80-D25-T2.3 1064 80 25 2.3  
    FL-1064-F80-D50-T2.7 1064 80 50 2.7  
    FL-1064-F81-D50-T2.7 1064 81 50 2.7  
    FL-1064-F82-D36-T2.4 1064 82 36 2.4  
    FL-1064-F83-D23-T2.1 1064 83 23 2.1  
    FL-1064-F85-D31-T2.1 1064 85 31 2.1  
    FL-1064-F86-D23-T2.3 1064 86 23 2.3  
    FL-1064-F87-D23-T4.5 1064 87 23 4.5  
    FL-1064-F87-D25-T4.2 1064 87 25 4.2  
    FL-1064-F87-D31-T3.2 1064 87 31 3.2  
    FL-1064-F87-D36-T2.2 1064 87 36 2.2  
    FL-1064-F88-D48-T2.3 1064 88 48 2.3  
    FL-1064-F90-D31-T2.3 1064 90 31 2.3  
    FL-1064-F99-D36-T2.5 1064 99 36 2.5  
    FL-1064-F100-D25-T3 1064 100 25 3.0  
    FL-1064-F100-D31-T2.5 1064 100 31 2.5  
    FL-1064-F104-D35-T2.3 1064 104 35 2.3  
    FL-1064-F108-D35-T2.9 1064 108 35 2.9  
    FL-1064-F120-D31-T2.3 1064 120 31 2.3  

    2、多片聚焦镜
    多片聚焦镜采用多片透镜组,具有优良的成象质量,可使经过适当倍率扩束后的平行激光束,聚焦为很小的焦斑。主要用于划片机、刻模机、X-Y移动式激光打标机、激光焊接机、激光打孔机、激光雕刻机等。

    型号命名规则:FLM-xxxx-F-L-D-yy
    • FLM:多片聚焦镜
    • xxxx:激光波长,1064nm、532nm等
    • F:焦距,单位mm
    • L:镜片数
    • D:聚焦镜外径,单位mm
    • yy:其它用途

    (1)XD系列多片聚焦镜

    XD系列多片聚焦镜

    型号 LFM-1064-L2-F76-D44-XD LFM-1064-L3-F72-D54-XD LFM-1064-L5-F75-D60-XD
    镜片数量 2 3 5
    焦距(mm) 75.772 72.122 75.202
    工作距  (mm) 68.437 66.759 56.911
    最大入射光直径(mm) Φ24 Φ30 Φ30
    激光波长(mm) 1064 1064 1064
    透过率 >95% >95% >90%
    最大聚焦光斑直径(mm) <0.01 <0.01 <0.01
    连接螺纹(mm) M39×1 M48×1 M56×0.75
    外形尺寸(AxBxC, mm) 44x16x36 54x25x44 60x42x56

    (2)TK系列多片聚焦镜

    TK系列多片聚焦镜

    型号 波长nm 焦距mm 有效通光直径mm 弥散斑直径um 工作距S, mm 镜头直径mm 螺纹M 备注
    LFM-1064-L3-F78-D60-TK 1064 78 43 11 64.7 60 M56×1  
    LFM-1064-F80-D60-TK 1064 80 40 4 69.5 60 M56×1 非球面镜
    LFM-1064-L3-F62-D60-TK 1064 61.7 43 10 46.7 60 M56×1  
    LFM-532-L3-F75-D60-TK 532 74 43 12 60.7 60 M56×1  
    LFM-532-L5-F80-D60-TK 532 80 40 10 49.5 60 M56×1 80A型
    LFM-532-F80-D60-TK 532 80 40 10 64.5 60 M56×1 80B型
    LFM-355-L3-F45-D32-TK 355 45 15 8 37.3 32 M30×0.75  
    LFM-355-L3-F60-D32-TK 355 60 22 8 52.4 32 M30×0.75  
    其它规格的聚焦镜应有尽有,品种繁多,恕不一一列举。欢迎来电咨询!

      二氧化碳激光聚焦镜   YAG激光全反镜、输出镜和分光镜   双焦聚焦镜  镜架   下载“产品资料”(PDF)

    首页   |   关于我们   |   产品中心   |   新闻中心   |   资料下载   |   文献中心   |   诚聘英才   |   联系我们   |   在线留言   |   公司地图   |   合作伙伴
    粤ICP备05002621号-1Copyright ® 2011 广州安特激光技术有限公司版权所有      地址:广州市科学城彩频路11号广东软件科学园F栋2楼  邮编:510635
    销售部电话:020-2839 5167/5172/5176,13826457589  电话总机:020-2839 5167/5172/5176  传真:020-28395073  电邮:sales@AnteLaser.com
    中文网站:www.AnteLaser.com  英文网站:www.AnteLaser.cn