产品介绍:
美国BitFlow公司自1993年成立以来,一直致力于图像采集卡及相应软件的开发,擅长于高速数据传输率/高帧率相机的连接。其采集卡适用于复杂的触发和I/O要求的环境,适合运行在对主机CPU占用有限制的项目中。采集卡产品涵盖 Camera Link, CoaXPress,LVDS等。软件使用方便,易于操作且性能,并提供APIs与常用的图像处理软件连接。
产品参数:
图像采集卡主要包括以下几个接口系列:
CL(Camera Link) 接口采集卡 |
产品名称 | 型号 | 接口 | 最多支持相机数量 | 连接总线 |
Axion-CL-1xE | AXN-PC2-CL-1xE | Camera Link | 1 | PCIe x4 Gen2 |
Axion-CL-2xE | AXN-PC2-CL-2xE | Camera Link | 2 | PCIe x4 Gen2 |
Karbon 2D | KBN-PCE-CL2-D | Camera Link | 2 Base | PCIe x8 Gen1 |
Karbon 2F | KBN-PCE-CL2-F | Camera Link | 1 Full | PCIe x8 Gen1 |
Karbon 4D | KBN-PCE-CL4-D | Camera Link | 4 Base | PCIe x8 Gen1 |
Karbon 4F | KBN-PCE-CL4-F | Camera Link | 2 Full | PCIe x8 Gen1 |
Karbon 4F SP | KBN-PCE-CL4-F-IP4 | Camera Link | 1 80-bit 85 MHz | PCIe x8 Gen1 |
R3-CL13 | R3-PCI-CL13 | Camera Link | 1-Channel Base | PCI 32-Bit/33 MHz |
R3-CL23 | R3-PCI-CL23 | Camera Link | 2-Channel Base | PCI 32-Bit/33 MHz |
R3-CL-PMC | R3-PMC-CL23 | Camera Link | 2-Channel Base | PMC 32-Bit/33MHz |
Neon-CLB | NEO-PCE-CLB | Camera Link PoCL | 1 Base | PCIe x4 Gen1 |
Neon-CLD | NEO-PCE-CLD | Camera Link PoCL | 2 Base | PCIe x4 Gen1 |
Neon-CLQ | NEO-PCE-CLQ | Camera Link PoCL | 4 Base | PCIe x4 Gen1 |
其中R3-CL系列
特性参数如下:
Half-Size 32-bit/33MHz 遵循PCI2.2
Base Camera Link接口可接一个每个通道分别可达24位,12位或8位的1,2或3通道面阵/线阵相机。
Flow-Thru①技术:一个分散/集中DMA引擎,支持实时数据传输,直接到内存
获得图像尺寸可达512K像素×32K行(对于线阵相机垂直方向无限制)
24-bit像素的有效封装
对于多通道相机的快速重新格式化
11 项用户可编程I/O信号 (4 in/7 out)
可达50MHz图像采集
可选16-bit in和16-bit out查找表
Version 1.1适用连续DLL
驱动 和DLLs 支持 Windows NT,2000,XP Server 2003
Karbon-CL系列
Karbon-CL是Bitflow向世界推出的第一款可驳接4个相机的PCI Express图像采集卡。Karbon-CL可同时接四个Base配置的或2个Full Camera Link配置的相机(包括10个tap).而且,作为Bitflow的Flow-Thru技术里的高端产品,Karbon-CL有:零延迟,超低CPU占用,无限DMA尺寸等特点。
特性参数如下:
Half-Size x8 PCI Express
160 bits数据输出以 85MHz速率
可接四个独立的Base Camera Link配置相机
可接两个独立的Medium/Full配置CameraLink相机
可接10 tap Base配置Camera Link相机
Flow-Thru技术:无需板上存储,即使对于最快的相机也同样如此
硬Bayer矩阵解码
可定制采集引擎
DMA数据速率可达2.0GB/S
可支持图像256K×128K(对于线扫描相机,垂直方向无限制)
超过4 GB Barrier的序列图像采集
Karbon-CL是Karbon家族的一员
Karbon提供了一个能够运行多个虚拟的图像采集卡的平台
模拟信号接口采集卡 |
产品名称 | 型号 | 接口 | 最多支持相机数量 | 连接总线 |
Alta-AN1 | ALT-PCE-AN1 | Analog | 1 | PCIe x4 |
Alta-AN4 | ALT-PCE-AN4 | Analog | 4 | PCIe x4 |
CXP(CoaXPress) 接口采集卡 |
产品名称 | 型号 | 接口 | 最多支持相机数量 | 连接总线 |
Karbon-CXP2 | KBN-PCE-CXP2 | CoaXPress | Two 6.25 Gbs | PCIe x8 |
Karbon-CXP4 | KBN-PCE-CXP4 | CoaXPress | Four 3.125 Gbs/Two 6.25 Gbs | PCIe x8 |
Aon-CXP | AON-PC2-CXP1 | CoaXPress | One 6.25 Gb/S | PCIe x2 Gen2 |
Cyton-CXP2 | CYT-PC2-CXP2 | CoaXPress | Two 6.25 Gb/S | PCIe x8 Gen2 |
Cyton-CXP4 | CYT-PC2-CXP4 | CoaXPress | Four 6.25 Gb/S | PCIe x8 Gen2 |
LVDS接口采集卡 |
产品名称 型号 | 接口 | 最多支持相机数量 | 连接总线 |
Neon-DIF | NEO-PCE-DIF | LVDS | 32-Bit, 2-Channel | PCIe x4 |
R3-DIF | R3-PCI-DIF | LVDS | 32-Bit, 2-Channel | PCI 32-Bit/33 MHz |
Road Runner 11M | RUN-PCI-11-M | LVDS | 8-Bit, 1-Channel | PCI 32-Bit/33 MHz |
Road Runner 12M | RUN-PCI-12-M | LVDS | 16-Bit, 1-Channel | PCI 32-Bit/33 MHz |
Road Runner 14M | RUN-PCI-14-M | LVDS | 32-Bit, 1-Channel | PCI 32-Bit/33 MHz |
Road Runner 24M | RUN-PCI-24-M | LVDS | 32-Bit, 2-Channel | PCI 32-Bit/33 MHz |
Road Runner 44M | RUN-PCI-44-M | LVDS | 32-Bit, 4-Channel | PCI 32-Bit/33 MHz |
RS422接口采集卡 |
产品名称 | 型号 | 接口 | 最多支持相机数量 | 连接总线 |
Road Runner 11 | RUN-PCI-11 | RS422 | 8-Bit, 1-Channel | PCI 32-Bit/33 MHz |
Road Runner 12 | RUN-PCI-12 | RS422 | 16-Bit, 1-Channel | PCI 32-Bit/33 MHz |
Road Runner 14 | RUN-PCI-14 | RS422 | 32-Bit, 1-Channel | PCI 32-Bit/33 MHz |
Road Runner 24 | RUN-PCI-24 | RS422 | 32-Bit, 2-Channel | PCI 32-Bit/33 MHz |
Road Runner 44 | RUN-PCI-44 | RS422 | 32-Bit,4-Channel | PCI 32-Bit/33 MHz |
主要应用:
工业检测
医疗检测
交通道路