产品介绍:
iHR的精巧设计和构造为成像光谱仪提供了好的解决方案:优异的成像质量、最大化光通量、消除二次衍射光、光栅的在轴扫描技术、灵活&易于使用、稳定性。
产品参数:
焦长 | 320mm |
相对孔径 | f/4.1 |
光谱范围 | 采用1200g/mm光栅150~1500nm;采用其他规格的合适光栅最大覆盖150nm~40μm |
光栅尺寸 | 68mm×68mm |
塔伦上光栅数 | 最多3个 |
焦面(平场)尺寸 | 30mm×12mm |
分辨率(狭缝/PMT) | 0.06nm |
波长精度 | ±0.02nm |
重复性 | ±0.075nm |
光谱色散(@500nm) | 2.31nm/mm |
放大率 | 1.1 |
杂散光 | 1.5×10-4 |
扫描速度 | 160nm/s |
步长 | 0.002nm |
计算机接口 | 高速USB |
尺寸 | 长度 | 417mm |
宽度 | 422mm |
高度 | 192mm |
光轴(从仪器底部算起的高度) | 98mm |
重量 | 20kg |
主要应用:
1. 光致发光
2. 拉曼光谱
3. 等离子体/发射光谱
4. 暗场散射谱
5. 可调单色光源
6. 荧光寿命TCSPC
7. 透射/反射/吸收光谱。