产品介绍:
我司提供德国及美国进口薄膜偏振片,广泛应用于各类高功率激光应用中。镜片精度及损伤阈值高,偏振消光比高,坚固耐用。
常用于腔内调Q保偏和Nd-YAG激光器腔外衰减模块(结合1/2波片)
产品参数:
产品类型 | 系列代码 | 波长nm | 尺寸mm | 厚度mm | 性能指标 |
平面偏振片 | TFP | 355 | 25.4 | 6.35 | 表面质量:10-5 面型精度:< λ/10 at 633nm TWE:< λ/8 p-v at 633nm 透过率:λ ≥ 527nm: 95% λ = 355nm: 90% λ = 248nm or 266nm: 85% 消光比Tp/Ts:λ ≥ 527nm: 200:1 λ = 248nm/266nm/355nm: 100:1 损伤阈值:20 J/cm2, 20ns, 20Hz at 1064nm 1 MW/cm2 at 1064nm 入射角度:56°±3° |
355 | 50.8 | 6.35 |
355 | 28.6x14.3 | 3.18 |
527 | 28.6x14.3 | 3.18 |
532 | 25.4 | 6.35 |
532 | 50.8 | 6.35 |
532 | 28.6x14.3 | 3.18 |
1053 | 28.6x14.3 | 3.18 |
1064 | 25.4 | 6.35 |
1064 | 50.8 | 6.35 |
1064 | 28.6x14.3 | 3.18 |
IBS镀膜偏振片 | TFPN | 532 | 25.4 ± 0.25 | 6.35 ± 0.25 | 面型精度:< λ/10 at 633nm TWE:< λ/8 p-v at 633nm 楔角≤ 5 arc minutes 透过率:λ=1064nm: Tp >97% λ=532nm: Tp >96% 消光比Tp/Ts: >500:1 损伤阈值:10 J/cm2, 20ns, 20Hz at 1064nm 1 MW/cm2 at 1064nm 入射角度:45° |
1064 |
注:如需详细规格参数资料,或有其他要求,请联系我们。
主要应用:
常用于腔内调Q保偏
Nd-YAG激光器腔外衰减模块(结合1/2波片)