产品介绍:
G-Sub 系列是立陶宛Geola GeolaDigital出品的皮秒激光器,脉冲能量可达500mJ,DPSS或Flash Lamp泵浦可选。
产品参数:
Base Model | G-SUB |
Output Wavelengths (1): | 1064 nm | 532 nm | 355 nm |
1053 nm | 526.5 nm | 351 nm |
1047 nm | 523.5 nm | 349 nm |
Output Energy (2): | 100-500 mJ | 50-240 mJ | 20-140 mJ |
Energy Stability (Std.Dev.) (3): | 1% | 2% | 3 % |
Pulse duration stability at 1064 nm (Std. Dev.) | 5 % |
Pulse Duration FWHM (4): | 500 / 300 / 150 / 100 ps |
Beam Divergence: | Near Diffraction Limit for beam size |
Line width: | < 0.1 cm-1 |
Beam Diameter (1/e2): | ~ 5...12 mm |
Beam Profile (5): | Near Gaussian or Top-Hat |
Pulse Repetition Rate (6): | 5 ... 50 Hz |
Beam Pointing: | ~ 150 rad |
Optical Pulse buildup time (7): | < 100 ns |
Polarization: | Horizontal or Vertical, > 1:100 |
Q-Switching Type: | E-O |
Optical Pulse Jitter (Std.Dev.) (8): | 0.2 ns |
Triggering: | External / Internal |
注:如需详细规格参数资料,或有其他要求,请联系我们。
主要应用:
全息术
频谱分析