产品介绍:
TLS5提供1260至1650nm超宽连续波长范围,分辨率0.1纳米,覆盖完整的CWDM光谱范围。它具有高边模抑制比(SMSR)(超过60dB),低相干长度和高重复性,这使得它适合CWDM,PON等光学器件,配合实验室使用。TLS5典型的输出功率为-5 dBm到+5dBm之间。
产品参数:
Parameter | Specification |
O | E | S | CL | W |
Wavelength Range (nm) | 1260-1360 | 1360-1460 | 1460-1530 | 1530-1650 | 1260-1650 |
Power Stability (dB)1 | ±0.01 | ±0.07 |
FWHM (nm) | 0.1 |
Power Repeatability (dB)2 | ± 0.02 |
Output Power (dBm) | 5 to +5 |
SMSR @ 0.1nm BW (dB) | >60 |
Wavelength Stability (pm)3 | ±8 |
Wavelength Accuracy (pm) | ±50 |
Wavelength Repeatability (pm) | ±50 |
Resolution (nm) | 0.1 |
Tuning Speed (nm/s)4 | 25 |
High Frequency Modulation (kHz) | 75 |
Output Type | Panda PM fiber |
Output Connector | FC / APC |
PER, PM output (dB) | 18 |
Communication Interfaces5 | RS-232C, GPIB (IEEE-488.1) and BNC |
Laser Safety Classification | Class 3R |
主要应用:
CWDM和PON测试
测试和测量